Pré-temporada NBA: Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers – Onde Assistir
Ação na Califórnia: Mavericks e Clippers se enfrentam em jogo de pré-temporada
Detalhes do Jogo
Os Dallas Mavericks e os Los Angeles Clippers se enfrentam em um jogo de pré-temporada nesta segunda-feira, 14 de outubro, às 23h30 (horário de Brasília), no Intuit Dome, na Califórnia.
Onde Assistir
Para acompanhar a partida entre Mavericks e Clippers, a opção é o NBA League Pass, que transmite todos os jogos da pré-temporada e da temporada regular da NBA.
Quintetos Prováveis
Dallas Mavericks
O técnico dos Mavericks, Jason Kidd, deve escalar o seguinte quinteto titular para o confronto:
- Spencer Dinwiddie (armador)
- Quentin Grimes (armador)
- Klay Thompson (ala)
- PJ Washington (ala-pivô)
- Dereck Lively II (pivô)
Los Angeles Clippers
Do lado dos Clippers, o técnico Tyronn Lue deve começar o jogo com a seguinte formação:
- James Harden (armador)
- Kevin Porter Jr. (armador)
- Derrick Jones Jr. (ala)
- Nicolas Batum (ala-pivô)
- Ivica Zubac (pivô)
Elencos Completos
Dallas Mavericks
Pos | Jogador | Altura | Idade |
---|---|---|---|
G | Luka Doncic | 2,01 | 25 |
G | Kyrie Irving | 1,88 | 32 |
G | Jaden Hardy | 1,93 | 22 |
G | Dante Exum | 1,96 | 29 |
G | Quentin Grimes | 1,96 | 24 |
G | AJ Lawson | 1,98 | 24 |
G | Brandon Williams | 1,88 | – |
G | Jazian Gortman | 1,88 | 21 |
G | Spencer Dinwiddie | 1,96 | 31 |
F | Klay Thompson | 1,98 | 34 |
F | Naji Marshall | 2,01 | 26 |
F | Emanuel Miller | 2,01 | 24 |
F | Kessler Edwards | 2,03 | 24 |
F | Olivier-Maxence Prosper | 2,03 | 22 |
C | Maxi Kleber | 2,08 | 32 |
C | PJ Washington | 2,01 | 25 |
C | Daniel Gafford | 2,08 | 25 |
C | Dereck Lively II | 2,16 | 20 |
C | Dwight Powell | 2,08 | 33 |
C | Jamarion Sharp | 2,26 | 22 |
Los Angeles Clippers
Pos | Jogador | Altura | Idade |
---|---|---|---|
PG | James Harden | 1,96 | 34 |
PG | Bones Hyland | 1,92 | 23 |
PG | Kris Dunn | 1,91 | 30 |
SG | Kevin Porter Jr | 1,93 | 24 |
SG | Norman Powell | 1,90 | 31 |
SG | Joshua Primo | 1,98 | 21 |
SG | Terance Mann | 1,96 | 27 |
SG | Cam Christie | 1,96 | 19 |
SG | Amir Coffey | 2,01 | 27 |
SF | Trentyn Flowers | 2,01 | 19 |
SF | Kobe Brown | 2,01 | 24 |
SF | Kawhi Leonard | 2,01 | 33 |
PF | Nicolas Batum | 2,03 | 35 |
PF | PJ Tucker | 1,96 | 39 |
PF | Derrick Jones Jr | 1,96 | 27 |
C | Ivica Zubac | 2,13 | 27 |
C | Mo Bamba | 2,13 | 26 |
C | Kai Jones | 2,11 | 23 |
Para acompanhar todas as informações da NBA, incluindo análises, estatísticas e dicas, inscreva-se no canal Jumper Brasil no YouTube e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Siga o Jumper Brasil nas redes sociais para discutir o que de melhor acontece na NBA:
© Copyright 2007 – 2024 – jumperbrasil.com.br – Todos os direitos reservados.
Fonte da Notícia: https://jumperbrasil.com.br/onde-assistir-pre-temporada-nba-dallas-mavericks-x-los-angeles-clippers/
Veja Nossas Postagens: https://ebettr.com.br/postagens/